Bu liste her dakika otomatik güncellenmektedir; sonuçlar bize ulaştıkça yeni dereceler tabloya eklenir.
Öğrencilerimizin isimleri kişisel verilerin korunması gereğince kısaltılarak yayınlanır.
| Yıl | Derece | Üye Adı |
|---|---|---|
| 2026 | Türkiye 10. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 18. | ŞA**** GÜ* GÜ****** |
| 2026 | Türkiye 20. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 36. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 50. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 66. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 67. | HA**** Pİ**** |
| 2026 | Türkiye 70. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 74. | EB****** KA********* |
| 2026 | Türkiye 78. | NE***** Gİ**** |
| 2026 | Türkiye 94. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 105. | SE*** İP** |
| 2026 | Türkiye 114. | MU*** ..* |
| 2026 | Türkiye 135. | FE**** YE**** |
| 2026 | Türkiye 141. | MU****** AL* AK*** |
| 2026 | Türkiye 155. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 174. | AY** İN** |
| 2026 | Türkiye 188. | SE****** ER**** |
| 2026 | Türkiye 210. | İS**** KE**** |
| 2026 | Türkiye 212. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 222. | CA* ÜL*** |
| 2026 | Türkiye 230. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 238. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 240. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 253. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 260. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 286. | MU*** AT**** |
| 2026 | Türkiye 301. | İL**** KI**** |
| 2026 | Türkiye 318. | HA******* İN** |
| 2026 | Türkiye 324. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 338. | RA**** MU*** |
| 2026 | Türkiye 351. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 366. | SO**** AK** |
| 2026 | Türkiye 382. | ME*** YI****** |
| 2026 | Türkiye 418. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 432. | ŞE*** KA***** |
| 2026 | Türkiye 443. | SE** NU* AK*** |
| 2026 | Türkiye 459. | ME**** DO*** |
| 2026 | Türkiye 465. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 476. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 484. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 516. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 533. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 538. | SI** AR** |
| 2026 | Türkiye 545. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 566. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 576. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 592. | ÖM** Tİ********* |
| 2026 | Türkiye 611. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 613. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 616. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 625. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 652. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 711. | AS*** TE*** |
| 2026 | Türkiye 712. | Dİ*** AY***** |
| 2026 | Türkiye 736. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 754. | ED* DA* |
| 2026 | Türkiye 777. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 805. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 837. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 842. | İR** ÖT*** |
| 2026 | Türkiye 859. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 868. | BU*** AÇ**** |
| 2026 | Türkiye 885. | BE*** KÖ** |
| 2026 | Türkiye 906. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 923. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 927. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 931. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 932. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 957. | MÜ***** ÖZ*** |
| 2026 | Türkiye 958. | YU*** EŞ*** |
| 2026 | Türkiye 973. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 995. | NU* AK*** ÇA**** |
| 2026 | Türkiye 1001. | ÖZ*** DA* |
| 2026 | Türkiye 1018. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1020. | ŞE**** YA*** KA****** |
| 2026 | Türkiye 1090. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1097. | Mİ**** KA** |
| 2026 | Türkiye 1110. | ÖZ** Dİ*** |
| 2026 | Türkiye 1114. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1133. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1141. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1162. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1171. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1241. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1280. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1304. | AL**** Bİ**** |
| 2026 | Türkiye 1314. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1337. | İS**** HI******* |
| 2026 | Türkiye 1380. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1410. | BÜ*** AR* |
| 2026 | Türkiye 1416. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1426. | ER****** TU*** |
| 2026 | Türkiye 1428. | ZE**** İS*** |
| 2026 | Türkiye 1439. | AH*** EL********* |
| 2026 | Türkiye 1449. | FE***** ÖN** |
| 2026 | Türkiye 1461. | SE** MA*** |
| 2026 | Türkiye 1464. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1476. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1499. | FU**** AL** |
| 2026 | Türkiye 1549. | SE**** KA** |
| 2026 | Türkiye 1565. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1591. | ES** RU***** YA*** |
| 2026 | Türkiye 1622. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1627. | BU*** TU*** |
| 2026 | Türkiye 1641. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1646. | ME*** ..* |
| 2026 | Türkiye 1647. | SA*** YI**** |
| 2026 | Türkiye 1649. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1664. | BE***** KO* |
| 2026 | Türkiye 1673. | BE*** SE** YU**** |
| 2026 | Türkiye 1708. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1750. | Gİ*** AK*** |
| 2026 | Türkiye 1751. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1763. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1783. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1808. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1858. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1883. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 1893. | Dİ** KO***** |
| 2026 | Türkiye 1974. | NU**** KE**** |
| 2026 | Türkiye 1990. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2042. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2044. | ZE*** YA*** ÖG* |
| 2026 | Türkiye 2048. | MA**** TU** |
| 2026 | Türkiye 2095. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2113. | ED* NU* BA***** |
| 2026 | Türkiye 2134. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2157. | AB******** KA** |
| 2026 | Türkiye 2198. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2264. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2278. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2319. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2332. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2367. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2380. | MU***** TU*** |
| 2026 | Türkiye 2401. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2416. | AL* ME** DE***** |
| 2026 | Türkiye 2488. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2504. | KA*** DU*** |
| 2026 | Türkiye 2583. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2589. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2597. | Mİ** KU** KA** |
| 2026 | Türkiye 2677. | KÜ*** PE*** |
| 2026 | Türkiye 2691. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2761. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 2821. | Şİ** NU* ÖZ** |
| 2026 | Türkiye 2995. | LE*** GE**** |
| 2026 | Türkiye 3377. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 3421. | MU***** KA***** |
| 2026 | Türkiye 3432. | AD** AK***** |
| 2026 | Türkiye 3689. | ATP Özel Eğitim Üyesi |
| 2026 | Türkiye 3755. | ES** KA** |
Copyright © 2026 OZSOFT®. All Rights Reserved