| Alan Bilgisi Konu Dağılımı | Yüzdelik Dilimi (%) |
|---|---|
| Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu | %10 (5 Soru) |
| Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek | %6 (3 Soru) |
| İşitme ve Görme Yetersizliği | %10 (5 Soru) |
| Erken Çocuklukta Özel Eğitim | %4 (2 Soru) |
| Uygulamalı Davranış Analizi | %8 (4 Soru) |
| Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları | %6 (3 Soru) |
| Özel Eğitimde Değerlendirme | %6 (3 Soru) |
| Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler | %6 (3 Soru) |
| Alan Eğitimi Testi Dağılımı | Yüzdelik Dilimi (%) |
|---|---|
| 2024 TYMM Özel Eğitim Programları | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Matematik Öğretimi | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Oyun ve Müzik | %4 (2 Soru) |
| Özel Eğitimde Aile Eğitimi | %4 (2 Soru) |
Copyright © 2026 OZSOFT®. All Rights Reserved